Năm (*)
Loại đất (*)
Tên huyện, thành phố
Tên xã, phường
Khu vực
Giá đất
khởi đầu không được lớn hơn giá đất kết thúc
Có 1114 kết quả tìm kiếm
BẢNG ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ NĂM 2012
|
STT
|
HUYỆN/THÀNH PHỐ
|
XÃ/PHƯỜNG
|
TÊN ĐƯỜNG
|
MỐC XÁC ĐỊNH
|
LOẠI ĐƯỜNG
|
GIÁ(VNĐ/m2)
|
| 1 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ giáp cầu trắng đến hết đất nhà ông Cường,(đối diện hết đất Trung tâm viễn thông Bắc Hà - Si Ma Cai). | II | 1.500.000 |
| 2 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ giáp TT viễn thông BH-SMC đến hết đất trạm điện lực Bắc Hà (sn-144). | II | 1.900.000 |
| 3 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ công ty cổ phần sách -TBTH Lào Cai (sn-146) đến hết đất nhà Hoàng Thị Nhử(sn-166) giáp CA Huyện | II | 1.600.000 |
| 4 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ Công An Huyện đến hết đất phòng Giáo Dục, ngã tư. | II | 1.500.000 |
| 5 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ nhà ông Quang(sn-082) đến hết nhà Việt Mỷ (sn-094), giáp cầu trường Mầm non. | II | 1.600.000 |
| 6 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ cầu trường Mầm non đến hết đất khu công viên mới (đối diện hết đất nhà ông Thúy Nguyệt, sn255) | II | 1.500.000 |
| 7 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Ngọc Uyển | Đất hai bên đường từ cổng Hoàng A Tưởng đến hết đất nhà Phạm Văn Chích. | II | 1.500.000 |
| 8 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Na Cồ | Đất hai bên đường từ nhà ông Thạch Dung(sn-002) đến hết đất nhà ông Hướng(sn-064) | II | 1.900.000 |
| 9 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Na Cồ | Đất hai bên đường từ nhà ông Thoại Thọ đến tràn Hồ Na Cồ | V | 550.000 |
| 10 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Vũ Văn Mật | Đất hai bên đường từ ngã năm ông Dũng Lan đến hết nhà Đông Doãn | II | 1.900.000 |
| 11 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Vũ Văn Mật | Đường T2 (đoạn cua) Từ nhà Đông Doãn đến hết nhà bà Bốn (sn-049) | IV | 720.000 |
| 12 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường 20-9 | Đất hai bên đường từ nhà ông Tuấn Minh(sn-139) đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Hợi(sn-019). | II | 1.900.000 |
| 13 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường 20-9 | Đất hai bên đường từ nhà bà Tý(sn-001) đến hết đất nhà Xuân Tính(sn-010) | II | 1.600.000 |
| 14 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường 20-9 | Đất hai bên đường từ nhà Phạm Thị Quyên(sn-012) đến ngầm tràn Na Khèo. | II | 1.500.000 |
| 15 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường 20-9 | Đất hai bên đường từ ngầm tràn Na Khèo đến hết đất nhà bà Đỉnh. | III | 1.000.000 |
| 16 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Thanh Niên | Đất hai bên đường từ nhà ông Kiên(sn-064) đến hết đất nhà bà Hương(sn-012). | III | 1.200.000 |
| 17 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố Thanh Niên | Đất hai bên đường từ trường THPT số I đến hết đất ông Nam, đối diện nhà Cương Năng | IV | 800.000 |
| 18 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Nậm Sắt | Đất hai bên đường từ nhà ông Miêu Huệ đến hết đất nhà ông Nga Thành | III | 1.100.000 |
| 19 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Đường Nậm Sắt | Đất một bên đường từ nhà ông Hùng Uyên đến cầu Hoàng A Tưởng (đường T1 công viên hồ Na Cồ) | III | 1.000.000 |
| 20 | Huyện Bắc Hà | Thị trấn Bắc Hà | Phố cũ | Đất hai bên đường từ ngã ba ông Bình Phấn đến hết đất nhà bà Trần Thị Kha. | V | 500.000 |
[Trang Sau]